<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://grajdanska.info/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanska.info</link>
	<description>Гражданска Отговорност и застраховане</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/05/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/05/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 0.9486 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 10.5421 ZAR. Отбелязан е незначителен спад в цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong>	 (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 0.9486 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 10.5421 ZAR. Отбелязан е незначителен спад в цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/05/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на канадският долар е равна на 0.7712 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2966 CAD, което е незначително увеличение на цената на канадската валутна единица (CAD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар</strong> (CAD) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на канадският долар е равна на 0.7712 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2966 CAD, което е незначително увеличение на цената на канадската валутна единица (CAD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/04/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/04/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Датската крона леко поскъпна до ниво от 1.3445 евро за 10 DKK, а за 1 EUR можете да закупите7.4379 DKK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (DKK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Датската крона леко поскъпна до ниво от 1.3445 евро за 10 DKK, а за 1 EUR можете да закупите7.4379 DKK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/04/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японска йена</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/04/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/04/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Японска йена (JPY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Японската йена поевтиня минимално до ниво от 0.9095 евро за 100 JPY , а за 1 EUR можете да закупите 109.9500 JPY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Японска йена</strong>	 (JPY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Японската йена поевтиня минимално до ниво от 0.9095 евро за 100 JPY , а за 1 EUR можете да закупите 109.9500 JPY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/04/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото силно поевтиня до 1672.1 щ.д. за тройунция (-1.9%), а в евро цената достигна 1275.0 евро за тройунция (-1.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото силно поевтиня до 1672.1 щ.д. за тройунция (-1.9%), а в евро цената достигна 1275.0 евро за тройунция (-1.0%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южнокорейски вон</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/03/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-2/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/03/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейски вон (KRW) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Южнокорейският вон поевтиня минимално до ниво от 0.6758 евро за 1000 KRW , а за 1 EUR можете да закупите 1479.7100 KRW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южнокорейски вон</strong>	 (KRW) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Южнокорейският вон поевтиня минимално до ниво от 0.6758 евро за 1000 KRW , а за 1 EUR можете да закупите 1479.7100 KRW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/03/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.3465 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.3007 BRL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.3465 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.3007 BRL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска рубла</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/02/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/02/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Руска рубла (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.5610 евро за 100 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 39.0475 RUB. Отбелязан е незначителен спад в цената на руската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Руска рубла</strong> (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.5610 евро за 100 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 39.0475 RUB. Отбелязан е незначителен спад в цената на руската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/02/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://grajdanska.info/2012/02/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-19/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2012/02/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера японската йена поевтиня спрямо всички основни валути, като спрямо щатския долар азиатската валута достигна седем месечно дъно. Основна причина за понижението е засилващият се контраст между икономическите данни от САЩ и Япония, както и нови сигнали от страна на високопоставени членове на BoJ за твърдата решимост на банката да се справи с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера японската йена поевтиня спрямо всички основни валути, като спрямо щатския долар азиатската валута достигна седем месечно дъно. Основна причина за понижението е засилващият се контраст между икономическите данни от САЩ и Япония, както и нови сигнали от страна на високопоставени членове на BoJ за твърдата решимост на банката да се справи с дефлацията в страната. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2012/02/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезийска рупия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8167 евро за десет хиляди индонезийски рупии (IDR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 12244.6600 IDR, което е леко понижение в цената на индонезийската национална валута (IDR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия</strong> (IDR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8167 евро за десет хиляди индонезийски рупии (IDR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 12244.6600 IDR, което е леко понижение в цената на индонезийската национална валута (IDR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

