<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска &#187; Национални пазари</title>
	<atom:link href="http://grajdanska.info/category/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanska.info</link>
	<description>Гражданска Отговорност и застраховане</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 05:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 2 б.т. до 0.21%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се увеличи с 2 б.т. до 0.21%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари • В четвъртък (02.06.2011) водещият индекс на БФБ-София АД &#8211; SOFIX отбеляза слаб растеж от 0.06% спрямо сряда, приключвайки деня на 426.01 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong><br />
•	В четвъртък (02.06.2011) водещият индекс на БФБ-София АД &#8211; SOFIX отбеляза слаб растеж от 0.06% спрямо сряда, приключвайки деня на 426.01 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари Балансовото число на управление „Банково” към 26-ти май 2011 г. е намалено с 29.91 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазар</strong>и<br />
Балансовото число на управление „Банково” към <a href="http://natoziden.com/26-%D0%BC%D0%B0%D0%B9/">26-ти май</a> 2011 г. е намалено с 29.91 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в <a href="http://www.tavex.bg/?main=8">злато</a> или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 18.52 и намаление с 0.00726 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Според Юнкер „мекото преструктуриране” би включвало удължаване на матуритета на държавния дълг на Гърция и понижаване на нивото на лихвените проценти. През седмицата кредитните институции понижиха пак кредитния рейтинг на южната ни съседка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Според Юнкер „мекото преструктуриране” би включвало удължаване на матуритета на държавния дълг на Гърция и понижаване на нивото на лихвените проценти. </p>
<p>През седмицата кредитните институции понижиха пак кредитния рейтинг на южната ни съседка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се понижи с 11 б.т. до 0.23%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:</p>
<p>•	Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се понижи с 11 б.т. до 0.23%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • SOFIX отбеляза спад от 0.13%, приключвайки на 440.67 пункта. • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се повиши с 4 б.т. до 0.27%. Търговията със злато беше на нива от около 1503 долара за унция, а на борсите петролът се търгуваше на нива от 102 долара за барел Брент.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национални пазари:<br />
•	SOFIX отбеляза спад от 0.13%, приключвайки на 440.67 пункта.<br />
•	Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се повиши с 4 б.т. до 0.27%.</p>
<p>Търговията със <a href="http://www.tavex.bg/?main=8">злато</a> беше на нива от около 1503 долара за унция, а на борсите петролът се търгуваше на нива от 102 долара за барел Брент.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Основният лихвен процент за май е 0.21%; • SOFIX нарасна с 0.2%, а BG40 спадна с 0.9%;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари:</strong></p>
<p>•	Основният лихвен процент за май е 0.21%;<br />
•	SOFIX нарасна с 0.2%, а BG40 спадна с 0.9%; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар на втори май спадна до 0.22% в петък при нива на търговията от 330.2 млн. лв.;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национални пазари:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар на <a href="http://natoziden.com/category/%D0%BC%D0%B0%D0%B9/">втори май</a> спадна до 0.22% в петък при нива на търговията от 330.2 млн. лв.;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

