<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска &#187; Паричен пазар</title>
	<atom:link href="http://grajdanska.info/category/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanska.info</link>
	<description>Гражданска Отговорност и застраховане</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/10/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/10/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Във вторник Еониа се понижи незначително до ниво от 0.92% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се увеличиха до 172.1 млрд. евро (предх. 165 млрд.). С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 201.2 млрд. евро, което е с 3.7 млрд. по-малко от падежиращата аналогична операция от предходната седмица на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Във вторник Еониа се понижи незначително до ниво от 0.92% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се увеличиха до 172.1 млрд. евро (предх. 165 млрд.). С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 201.2 млрд. евро, което е с 3.7 млрд. по-малко от падежиращата аналогична операция от предходната седмица на стойност от 204.9 млрд. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/10/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар Фондовите пазари в Еврозоната се повишиха в четвъртък, като прекъснаха 6-дневна серия на понижения, подпомогнати от по-добри от очакванията данни за търговския баланс на САЩ и въпреки сигналите от ЕЦБ, че лихвите ще се повишават (DJ Euro Stoxx +0.9% и DJ Stoxx 600 +1.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар</strong><br />
Фондовите пазари в Еврозоната се повишиха в четвъртък, като прекъснаха 6-дневна серия на понижения, подпомогнати от по-добри от очакванията данни за търговския баланс на САЩ и въпреки сигналите от ЕЦБ, че лихвите ще се повишават (DJ Euro Stoxx +0.9% и DJ Stoxx 600 +1.0%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/06/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 4-ти май 2011 г. балансовото число на управление „Емисионно” се увеличава с 647 млн. лв. Основните изменения в пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задълженията към банки със 770 млн. лв.; намаление на задълженията към други депозанти с 350 млн. лв.; увеличение на задълженията към правителството [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 4-ти май 2011 г. балансовото число на управление „Емисионно” се увеличава с 647 млн. лв. Основните изменения в пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задълженията към банки със 770 млн. лв.; намаление на задълженията към други депозанти с 350 млн. лв.; увеличение на задълженията към правителството и бюджетни организации с 252 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 13-ти април 2011 г. се понижиха с 3.2 млн. лв. В сравнение с края на 2010 г. е отчетено понижение в размер на 504 млн. лева (‑6.1%). &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em><strong><em>Касова дейност на БНБ</em></strong></p>
<p><strong>Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 13-ти април 2011 г. се понижиха с 3.2 млн. лв.</strong> В сравнение с края на 2010 г. е отчетено понижение в размер на 504 млн. лева (‑6.1%).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/04/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар и ликвидност</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-2/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 7-ми април средният лихвен процент по сключените сделки се повиши със 7 б.т. до 0.28%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се повишиха с 36.4 млн. лева и достигнаха 492.6 млн. лева. Оферти за потребителски кредити &#8211; вижте и изберете сами какъв заем да вземете. Спредът между 3-месечния Sofibor и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Междубанков паричен пазар и ликвидност</em></strong></p>
<p><strong>На 7-ми април средният лихвен процент по сключените сделки се повиши със 7 б.т. до 0.28%. </strong>Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се повишиха с 36.4 млн. лева и достигнаха 492.6 млн. лева.</p>
<p>Оферти за <a title="потребителски кредити" href="http://potrebitelskicredit.com/" target="_blank">потребителски кредити</a> &#8211; вижте и изберете сами какъв заем да вземете.</p>
<p>Спредът между 3-месечния Sofibor и Leonia възлезе на 360 б.т. (понижение с 4 б.т. спрямо предходния ден), а между 6-месечния Sofibor и Leonia съответно на 493 б.т. (понижение с 1 б.т. спрямо предходния ден).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/02/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/02/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 11 февруари 2011 г. са се увеличили с 34.0 млн. лв. В сравнение с края на 2010 г. е отчетено намаление в размер на 363 млн. лева (-4.4%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong></p>
<p><strong>Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 11 февруари 2011 г. са се увеличили с 34.0 млн. лв.</strong> В сравнение с края на 2010 г. е отчетено намаление в размер на 363 млн. лева (-4.4%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/02/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микро кредити и лизинг</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/01/%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/01/%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 08:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Микро кредити и лизинг Завчера си купих чисто нов телевизор. Останах учуден като осъзнах колко много стоки  в страната се купуват на кредит.   На лизинг се купуват мебели, че чак и кухни и мека мебел. На разсрочено плащане се взима не само обзавеждане, но даже и златни бижута.  Предполагам, че на кредит човек може [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Микро кредити и лизинг</strong></p>
<p>Завчера си купих чисто нов <a href="http://www.electron.bg/index.php?cPath=21_141_25" target="_blank">телевизор</a>. Останах учуден като осъзнах колко много стоки  в страната се купуват на кредит.   На лизинг се купуват мебели, че чак и кухни и мека мебел. На разсрочено плащане се взима не само обзавеждане, но даже и златни бижута.  Предполагам, че на кредит човек може да си организира даже <a href="http://www.freeline.bg/" target="_blank">международен транспорт</a>.  Изплащането са такова рисково начинание, че на всяка цена трябва да имате резервен план за погасяване на сумите, които дължите.  разправяли са ми,че даже има хора със сериозни кредити, които са продавали своето <a href="http://www.tavex.bg/?main=8" target="_blank">злато </a>или закупени златни кюлчета, както и са рискували на валутните борси.  Освен от <a href="http://www.netcredit.bg/" target="_blank">Нет Кредит</a> изгодни предложения има от фирми като Креди тгруп &#8211; с тяхна помощ можете да вземете <a href="http://www.netcredit.bg/" target="_blank">бърз кредит</a> в размер до 400 лева и срок за връщане до месец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/01/%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/01/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/01/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник (18.01.2011), водещият индекс на БФБ-София &#8211; SOFIX, отбеляза за шести пореден ден растеж : 1.52% спрямо понеделник, приключвайки на 383.18 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (7.8%), ТБ БАКБ АД(7.3%),ТБ Първа Инвестиционна Банка АД(6.5%) и Доверие Обединен Холдинг АД (5.9%). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><em></em></p>
<p><strong>Във вторник (18.01.2011), водещият индекс на БФБ-София &#8211; SOFIX, отбеляза за шести пореден ден растеж : 1.52% спрямо понеделник, приключвайки на 383.18 пункта. </strong>От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (7.8%), ТБ БАКБ АД(7.3%),ТБ Първа Инвестиционна Банка АД(6.5%) и Доверие Обединен Холдинг АД (5.9%). Спад се наблюдаваше при цените на акциите на Зърнени Храни България АД (2.2%) и Албена АД (1.8%).</p>
<p>Лихвените нива по отпусканите заеми продължават да падат, като стигнаха до тези от 2007-ма година, а най-много са поевтинели жилищните кредити.</p>
<p>Най-пчеливши инвестирори се оказаха тези, закупили <a href="http://www.tavex.bg/?main=8" target="_blank">инвестицонно злато</a>, монети и кюлчета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/01/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://grajdanska.info/2010/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2010/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Спредовете между доходността на ДЦК на държавите от периферията на еврозоната и доходността на Германия продължиха да се свиват във връзка с покупките на ДЦК на тези страни от ЕЦБ. Противно на очакванията, УС на ЕЦБ не взе решение за разширяване на своята програма за покупки на ДЦК. На [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong></p>
<p>Спредовете между доходността на ДЦК на държавите от периферията на еврозоната и доходността на Германия продължиха да се свиват във връзка с покупките на ДЦК на тези страни от ЕЦБ. Противно на очакванията, УС на ЕЦБ не взе решение за разширяване на своята програма за покупки на ДЦК. На пресконференцията след заседанието на  УС на ЕЦБ, председателят на банката &#8211; Жан-Клод Трише уточни, че програмата за покупки на ДЦК е в ход, но е временна по характер. УС на ЕЦБ остави непроменени лихвения процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение – съответно 1.00 %, 1.75 % и 0.25 %.</p>
<p><a href="http://www.freeline.bg/" target="_blank">Международни транспортни услуги</a>, <a href="http://spedicia-transport.com/" target="_blank">логистика </a>и <a href="http://transport-spedicia.com/" target="_blank">спедиция</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2010/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гражданска и заеми онлайн</title>
		<link>http://grajdanska.info/2010/11/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2010/11/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Гражданска и заеми онлайн Бъгаринът продължава да увеличава пазаруването онлайн &#8211; след като свикна да си прави застраховките &#8211; има десетки оферти за Гражданска отговорност онлайн &#8211; сега на пазара се появиха сериозни предложения за отпускане на спешен кредит онлайн. Тези бързи кредити са за суми до 400 лева, кандидатства се през интернет, а отпусканите [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гражданска и заеми онлайн</p>
<p>Бъгаринът продължава да увеличава пазаруването онлайн &#8211; след като свикна да си прави застраховките &#8211; има десетки оферти за Гражданска отговорност онлайн &#8211; сега на пазара се появиха сериозни предложения за отпускане на<a href="http://kredit-bg.com/" target="_blank"> спешен кредит</a> онлайн.</p>
<p>Тези <a href="http://burzkredit.com/" target="_blank">бързи кредити</a> са за суми до 400 лева, кандидатства се през интернет, а отпусканите суми влизат по сметката на кредитоискателя до 1 час след одобрението.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2010/11/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

