<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://grajdanska.info/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanska.info</link>
	<description>Гражданска Отговорност и застраховане</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://grajdanska.info/2011/07/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2011/07/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 8-и юли 2011 г. се увеличиха с около 102.3 млн. лв. В сравнение с 2009 г. е отчетено намаление в размер на 285 млн. лева (-3.4%). Валутна търговия Доларът поскъпна до 1,385 лева вчера, като поскъпването спрямо еврото се дължеше на лошите новини [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 8-и юли 2011 г. се увеличиха с около 102.3 млн. лв. В сравнение с 2009 г. е отчетено намаление в размер на 285 млн. лева (-3.4%).</p>
<p><a href="http://rafineria.net/" title="валутна търговия" target="_blank">Валутна търговия</a></p>
<p>Доларът поскъпна до 1,385 лева вчера, като поскъпването спрямо еврото се дължеше на лошите новини за състоянието на италианката икономика.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2011/07/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://grajdanska.info/2010/11/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2010/11/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар Гуверньорът на Централната банка на Ирландия Хонахън изрази очаквания, че страната ще поиска заем от ЕС и МВФ за подпомагане на банковата система. Финансовият министър на Гърция обяви допълнителни съкращения на бюджетните разходи през 2011 г. Подобни намерения изразиха и от Португалия. На аукцион на 12м. португалски ДЦК за 750 млн. евро беше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар</strong></p>
<p><strong>Гуверньорът на Централната банка на Ирландия Хонахън изрази очаквания, че страната ще поиска заем от ЕС и МВФ за подпомагане на банковата система.</strong> Финансовият министър на Гърция обяви допълнителни съкращения на бюджетните разходи през 2011 г. Подобни намерения изразиха и от Португалия. <strong>На аукцион на 12м. португалски ДЦК за 750 млн. евро беше постигната доходност от 4.81% (предх. 3.26%) при коефициент на покритие 1.8. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2010/11/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Армеец засилва позициите си</title>
		<link>http://grajdanska.info/2010/06/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%b5%d1%86-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>http://grajdanska.info/2010/06/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%b5%d1%86-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ГО]]></category>
		<category><![CDATA[Гражданска]]></category>
		<category><![CDATA[КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[От Армеец се похвалиха, че вече са лидери в автомобилното зстраховане в страната. Те цитират отчет на КФН, според които имат 17% пазарен дял в автозастраховките и премийни приходи в размер на 28 милиона лева от КАСКО и 9 милиона лева ор Гражданска отговорност. Същевременно целият оборот на дружеството е 45 милиона лева от януари [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От Армеец се похвалиха, че вече са лидери в автомобилното зстраховане в страната. Те цитират отчет на КФН, според които имат 17% пазарен дял в автозастраховките и премийни приходи в размер на 28 милиона лева от КАСКО и 9 милиона лева ор Гражданска отговорност.</p>
<p>Същевременно целият оборот на дружеството е 45 милиона лева от януари насам, което му отрежда 10% дял и четвърто място на застрахователния пазар у нас.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska.info/2010/06/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%b5%d1%86-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

